【契約済み】
【 マンション 】【マンションベース契約向き】ベース契約人気の平成町 生活環境大変良好! 高利回り!
| 最寄駅 | 徒歩 バス |
所在地 | 面積 | 築年数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京急本線「県立大学」駅 | 徒歩 7分 | 横須賀市平成町1-6-5 | 専有面積/約75.60㎡ |
2001年1月 | 【ご成約済】 | 3LDK |
ベース契約に大変人気エリア!
平成町1丁目の眺望良好! 高利回りマンション!
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 京急本線「県立大学」駅 徒歩 7分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横須賀市平成町1-6-5 |
||
| 物件名 | 【ご成約済】シー・パークス ザ・ウィングフォート |
||
| 価格 | 【ご成約済】 | 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | |||
| 専有面積 | 約75.60㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建物面積 | 建物構造 | RC | |
| 階 / 階数 | 8階 |
築年月 | 2001年1月 |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場 | 空有 月額3000~6000円(随時空き状況は変わりますので、引き渡し後管理会社にお問い合わせください) | ||
| 接道状況 | 接道方向 | ||
| 道路幅員 | |||
| 地目 | 現況 | 空室 | |
| 販売戸数 | |||
| 管理費 | 12635円 | 修繕積立金 | 15100円 |
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | sale00243 |













































