- HOME
- マンションギャラリー
- 日興パレス大森
交通・案内図
室内・モデルルーム
設備仕様構造
周辺環境
物件概要・スケジュール
| 物件名 | 日興パレス大森 |
|---|
| 交通機関 | 京浜急行電鉄本線『大森海岸』駅 徒歩 約5分 JR京浜東北線『大森』駅 徒歩 約10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井2-11-9 |
|---|
| 間取り | 2 LDK |
|---|
| 間取り詳細 | LDK約12.9帖、洋室(1)約5.2帖、(2)約4.3帖 |
|---|
| 専有面積 | 約53.23㎡ |
|---|
| バルコニー面積 | 約7.55㎡ |
|---|
| 建物向き | 東 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物階数 | 12階建て |
|---|
| 所在階 | 3階 |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 築年月 | 1979年06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 駐車場 | 空無 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 総戸数 | 66戸 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | 10,205円 |
|---|
| 修繕積立金 | 18,840円 |
|---|
| 引渡し | 即時 0000年00月00日 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | HO59927J |
|---|























