- HOME
- マンションギャラリー
- クレッセント蒲田Ⅱ
外観・共用部
交通・案内図
間取り
室内・モデルルーム
設備仕様構造
周辺環境
物件概要・スケジュール
| 物件名 | クレッセント蒲田Ⅱ |
|---|
| 交通機関 | JR京浜東北線『蒲田』駅 徒歩 約10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区東矢口3-17-6 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 専有面積 | 約55.08㎡ |
|---|
| バルコニー面積 | 約7.74㎡ |
|---|
| 建物向き | 西 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物階数 | 6階建て |
|---|
| 所在階 | 5階 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 築年月 | 1995年01月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 駐車場 | 有 NaN円 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 総戸数 | 27戸 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | 16,000円 |
|---|
| 修繕積立金 | 15,610円 |
|---|
| その他費用 | 1,310円 |
|---|
| 引渡し | 即時 0000年00月00日 |
|---|
| 設備 | 家具付き エアコン1台新規設置 |
|---|
| 物件番号 | HO399267J |
|---|





















