- HOME
- マンションギャラリー
- フィールS大森
交通・案内図
間取り
室内・モデルルーム
設備仕様構造
周辺環境
物件概要・スケジュール
| 物件名 | フィールS大森 |
|---|
| 交通機関 | 京浜東北線「大森」駅 徒歩 6分分 京浜急行線「大森海岸」駅 徒歩 8分分 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北1-22-10 |
|---|
| 間取り | 2 LDK |
|---|
| 専有面積 | 約61.41㎡㎡ |
|---|
| バルコニー面積 | 南東㎡ |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物階数 |
|---|
| 所在階 | 3階 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 築年月 | 2001年01月 |
|---|
| 駐車場 | 空有 30,000円 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 総戸数 | 46戸 |
|---|
| 管理費 | 17,410円 |
|---|
| 修繕積立金 | 14,250円 |
|---|
| 物件番号 | R200292 |
|---|






















