- HOME
- マンションギャラリー
- セザール大森
外観・共用部
交通・案内図
間取り
室内・モデルルーム
設備仕様構造
周辺環境
物件概要・スケジュール
| 物件名 | セザール大森 |
|---|
| 交通機関 | 京浜東北線「大森」駅 徒歩 10分 京浜急行線「大森海岸」駅 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井5-23-3 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物階数 |
|---|
| 所在階 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 築年月 | 1995年10月 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 駐車場 | 有 32,000円 |
|---|
| 総戸数 | 29戸 |
|---|
| 管理費 | 17,110円 |
|---|
| 修繕積立金 | 12,370円 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | R200329 |
|---|





















