- HOME
- マンションギャラリー
- パシフィック魚籃坂
外観・共用部
交通・案内図
間取り
室内・モデルルーム
設備仕様構造
周辺環境
物件概要・スケジュール
| 物件名 | パシフィック魚籃坂 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩 5分分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩 5分分 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩 9分分 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区三田4-7-13 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物階数 |
|---|
| 所在階 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 築年月 | 1980年02月 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 商業地域 |
|---|
| 総戸数 | 43戸 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | R200552 |
|---|





















