【 マンション 】新築未入居!低層住居専用地域 専有面積100.77平米、2LDK+WIC+SICの間取 、南東向き住戸
| 最寄駅 | 徒歩 バス |
所在地 | 面積 | 築年数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急東横線「代官山」駅 | 徒歩 5分 | 東京都渋谷区猿楽町14-13 | 専有面積/約100.77㎡ |
2024年8月 | 48,890万円 | 2LDK |
★新築未入居
★専有面積100.77平米、2LDK+WIC+SICの間取
★2階部分、南東向き住戸
★リビングダイニング、約9.2帖の洋室には、床暖房有
★約9.2帖の洋室には、約1.0帖のウォークインクローゼット有
★1822サイズのオートバス
★2ボウル洗面
★東急東横線「代官山」駅 徒歩5分
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩 5分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-13 |
||
| 物件名 | ウェリス代官山猿楽町 【新築未入居】 |
||
| 価格 | 48,890万円 | 間取り | 2LDK |
| 間取り詳細 | |||
| 専有面積 | 約100.77㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建物面積 | 建物構造 | RC | |
| 階 / 階数 | 2階 |
築年月 | 2024年8月 |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場 | 空有 月額50000円~66000円 (随時空き状況は変わりますので、引き渡し後管理会社にお問い合わせください) | ||
| 接道状況 | 接道方向 | ||
| 道路幅員 | |||
| 地目 | 現況 | 空室 | |
| 販売戸数 | |||
| 管理費 | 88870円 | 修繕積立金 | 25190円 |
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | テレビ視聴料 月額550円 インターネット利用料 月額2035円 家具・家電等は販売価格に含まれません。非売品です。 |
||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | R200443 |
































