【契約済み】
【 マンション 】都心の投資最適マンション」
| 最寄駅 | 徒歩 バス |
所在地 | 面積 | 築年数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都営新宿線 『浜町』駅 | 徒歩 約6分 | 東京都中央区日本橋浜町3-28-8 | 専有面積/(壁芯)21.04㎡ |
2006年5月築 | 【ご成約済】 | 1K |
★ビジネス街の為、単身者の需要が多い
★静かでゆっくりと過ごせる安心の場所
★水天宮に近く下町の風景
★エントランスが非常に豪華
★使い易い1Kタイプ
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 |
都営新宿線 『浜町』駅 徒歩 約6分 東京メトロ半蔵門線 『水天宮前』駅 徒歩 約6分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-28-8 |
||
| 物件名 | 【ご成約済】ドルチェ日本橋浜町・弐番館 |
||
| 価格 | 【ご成約済】 | 間取り | 1K |
| 間取り詳細 | 洋室(1)約6帖、キッチン 約1.8帖 |
||
| 専有面積 | (壁芯)21.04㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建物面積 | 建物構造 | ||
| 階 / 階数 | 10階建/7階部分 |
築年月 | 2006年5月築 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 67.01% | 容積率 | 499.39% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | |
| 道路幅員 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空室 |
| 販売戸数 | 1戸 |
||
| 管理費 | 7,500円 | 修繕積立金 | 4,650円 |
| 引渡し | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 現在、サブリース契約中ですが、外す事が可能か確認中です。サブリース賃料 76,500円 通常募集家賃 97,000円前後 |
||
| 取引態様 | 専属 | 物件番号 | i388hgj |





















